DATA REPORT
日本健身房月费数据
本页公开FitnessGym收录的全国7,876家设施的月费(各设施最低方案)统计数据,并随收录信息变更每日重新计算。
要点
- 全国健身房月费中位数为¥6,820,平均为¥7,191(公开价格的设施7,876家)。
- 一半设施的月费在¥3,278至¥7,678之间,最低为¥1,000。
- 中位数最高的是岐阜县(¥7,480),最低的是香川县(¥3,289)。
- 按类型看,综合健身房的中位数最低(¥3,850),私教健身房最高(¥79,800)。
各都道府县月费
| 都道府县 | 收录数 | 中位数 | 中间50%区间 | 平均 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 200 | ¥6,820 | ¥3,278〜¥6,820 | ¥6,525 | ¥2,200 |
| 青森县 | 41 | ¥6,820 | ¥4,378〜¥6,820 | ¥7,842 | ¥3,200 |
| 岩手县 | 44 | ¥6,820 | ¥5,580〜¥7,678 | ¥8,035 | ¥3,278 |
| 宫城县 | 136 | ¥6,820 | ¥3,278〜¥7,133 | ¥6,783 | ¥1,900 |
| 秋田县 | 35 | ¥6,820 | ¥4,180〜¥7,205 | ¥8,091 | ¥3,000 |
| 山形县 | 42 | ¥6,820 | ¥4,235〜¥7,260 | ¥7,873 | ¥2,980 |
| 福岛县 | 71 | ¥6,820 | ¥4,290〜¥6,820 | ¥7,029 | ¥2,500 |
| 茨城县 | 123 | ¥6,820 | ¥6,820〜¥7,997 | ¥8,570 | ¥2,980 |
| 栃木县 | 100 | ¥6,820 | ¥5,000〜¥7,678 | ¥8,007 | ¥2,980 |
| 群马县 | 92 | ¥6,820 | ¥4,400〜¥7,480 | ¥7,911 | ¥3,278 |
| 埼玉县 | 449 | ¥6,820 | ¥3,278〜¥7,678 | ¥7,328 | ¥2,500 |
| 千叶县 | 406 | ¥6,820 | ¥3,278〜¥7,700 | ¥6,748 | ¥2,750 |
| 东京都 | 1,461 | ¥6,820 | ¥3,278〜¥8,360 | ¥7,540 | ¥2,500 |
| 神奈川县 | 659 | ¥6,820 | ¥3,278〜¥7,920 | ¥6,960 | ¥1,800 |
| 新潟县 | 101 | ¥6,820 | ¥3,300〜¥7,678 | ¥6,780 | ¥2,750 |
| 富山县 | 50 | ¥6,820 | ¥4,150〜¥7,480 | ¥7,668 | ¥3,000 |
| 石川县 | 56 | ¥6,820 | ¥6,738〜¥7,700 | ¥7,950 | ¥3,278 |
| 福井县 | 39 | ¥6,820 | ¥3,300〜¥6,820 | ¥9,805 | ¥3,278 |
| 山梨县 | 29 | ¥6,820 | ¥6,820〜¥6,820 | ¥9,181 | ¥3,278 |
| 长野县 | 91 | ¥6,820 | ¥6,820〜¥7,678 | ¥8,430 | ¥3,278 |
| 岐阜县 | 116 | ¥7,480 | ¥6,820〜¥7,678 | ¥7,453 | ¥3,278 |
| 静冈县 | 170 | ¥6,820 | ¥6,820〜¥7,678 | ¥7,881 | ¥3,278 |
| 爱知县 | 528 | ¥6,820 | ¥3,278〜¥7,678 | ¥6,782 | ¥3,000 |
| 三重县 | 89 | ¥6,820 | ¥6,820〜¥7,678 | ¥7,588 | ¥3,000 |
| 滋贺县 | 72 | ¥6,820 | ¥4,950〜¥7,150 | ¥7,445 | ¥3,278 |
| 京都府 | 182 | ¥6,820 | ¥3,278〜¥7,700 | ¥6,748 | ¥3,240 |
| 大阪府 | 699 | ¥6,820 | ¥3,278〜¥7,480 | ¥6,551 | ¥2,750 |
| 兵库县 | 367 | ¥6,820 | ¥3,278〜¥7,480 | ¥6,889 | ¥1,100 |
| 奈良县 | 96 | ¥6,820 | ¥3,278〜¥7,480 | ¥6,487 | ¥3,000 |
| 和歌山县 | 31 | ¥6,820 | ¥5,100〜¥6,900 | ¥8,607 | ¥3,278 |
| 鸟取县 | 27 | ¥6,820 | ¥5,140〜¥6,820 | ¥6,247 | ¥2,300 |
| 岛根县 | 22 | ¥6,820 | ¥5,830〜¥6,820 | ¥6,227 | ¥3,140 |
| 冈山县 | 87 | ¥6,820 | ¥3,278〜¥6,820 | ¥6,783 | ¥3,000 |
| 广岛县 | 167 | ¥6,820 | ¥3,278〜¥7,065 | ¥5,994 | ¥2,750 |
| 山口县 | 58 | ¥6,820 | ¥4,400〜¥7,480 | ¥7,246 | ¥1,100 |
| 德岛县 | 34 | ¥6,820 | ¥6,820〜¥7,695 | ¥8,570 | ¥3,000 |
| 香川县 | 60 | ¥3,289 | ¥3,278〜¥6,820 | ¥6,151 | ¥1,000 |
| 爱媛县 | 47 | ¥6,820 | ¥3,839〜¥6,820 | ¥7,478 | ¥2,980 |
| 高知县 | 33 | ¥6,820 | ¥3,278〜¥6,820 | ¥7,938 | ¥3,278 |
| 福冈县 | 358 | ¥6,820 | ¥3,278〜¥7,480 | ¥6,820 | ¥2,500 |
| 佐贺县 | 33 | ¥6,820 | ¥6,820〜¥7,300 | ¥10,067 | ¥3,000 |
| 长崎县 | 50 | ¥6,820 | ¥6,820〜¥7,678 | ¥9,844 | ¥3,278 |
| 熊本县 | 105 | ¥6,820 | ¥3,278〜¥6,820 | ¥6,272 | ¥3,278 |
| 大分县 | 42 | ¥6,820 | ¥3,284〜¥7,480 | ¥7,694 | ¥3,278 |
| 宫崎县 | 37 | ¥6,820 | ¥3,700〜¥7,128 | ¥7,902 | ¥2,514 |
| 鹿儿岛县 | 59 | ¥6,820 | ¥3,278〜¥7,164 | ¥8,105 | ¥3,278 |
| 冲绳县 | 82 | ¥6,990 | ¥6,820〜¥7,590 | ¥7,922 | ¥1,980 |
各类型健身房月费
| 类型 | 收录数 | 中位数 | 中间50%区间 | 平均 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合健身房 | 4,827 | ¥3,850 | ¥3,278〜¥7,678 | ¥5,336 | ¥1,000 |
| 女性专用 | 2,028 | ¥6,820 | ¥6,820〜¥6,820 | ¥6,837 | ¥4,400 |
| 高温瑜伽 | 482 | ¥8,800 | ¥8,800〜¥8,800 | ¥8,531 | ¥3,300 |
| 私教健身房 | 187 | ¥79,800 | ¥17,600〜¥79,800 | ¥51,902 | ¥3,300 |
| 普拉提 | 145 | ¥10,450 | ¥10,450〜¥10,450 | ¥10,467 | ¥5,830 |
| 舞蹈 | 44 | ¥5,970 | ¥4,973〜¥7,925 | ¥7,651 | ¥3,000 |
| 游泳 | 36 | ¥5,720 | ¥4,400〜¥7,260 | ¥5,928 | ¥2,430 |
| 拳击 | 34 | ¥8,900 | ¥5,500〜¥11,000 | ¥8,489 | ¥3,000 |
| 瑜伽 | 29 | ¥7,820 | ¥4,500〜¥9,350 | ¥9,164 | ¥1,980 |
| 儿童 / 青少年 | 13 | ¥7,194 | ¥6,050〜¥7,800 | ¥7,300 | ¥4,400 |
| 综合格斗 | 13 | ¥7,000 | ¥5,000〜¥10,000 | ¥8,042 | ¥3,300 |
| 攀岩 | 9 | ¥6,600 | ¥5,500〜¥10,200 | ¥7,683 | ¥3,000 |
| 跆拳道健身 | 7 | ¥9,350 | ¥5,600〜¥11,550 | ¥8,807 | ¥3,000 |
| CrossFit | 6 | ¥12,650 | ¥12,025〜¥14,850 | ¥13,713 | ¥10,780 |
| 孕妇健身 | 4 | ¥9,900 | ¥7,238〜¥14,350 | ¥11,688 | ¥4,950 |
| 公共设施 | 4 | ¥2,720 | ¥2,200〜¥4,105 | ¥3,585 | ¥1,900 |
| 拉伸 | 4 | ¥12,870 | ¥10,615〜¥16,390 | ¥14,135 | ¥8,800 |
| 单车健身 | 4 | ¥11,440 | ¥9,900〜¥12,980 | ¥11,440 | ¥9,900 |
统计方法
统计对象为公开中的收录设施,取各设施最低月费方案。未公开月费的设施计入数量,但不计入价格统计。连锁店按门店分别计数,因此门店多的连锁品牌会影响中位数。不含入会费、手续费及优惠活动折扣。
引用说明
引用本数据时,请注明“来源:FitnessGym(fitnessgym.jp)健身房月费数据”并附上本页链接。
https://fitnessgym.jp/zh/reports/gym-prices